Förbundsmästerskap 200m i Karlshamn 2007-08-19
Final
Fr V. Hampus, Kim, Henrik Fr V. Nicolina, Karl och Mattis
Klass 17
Namn Förening Grund S-1 S-2 S-3-1 S-3-2 S-3-3 S-3-4 S-3-5 Totalt Placering
Kim Olsson Karlshamns Uskf 198 49 49 10 9 10 10 9 344 1 Guldmedalj
Hampus Bergdahl Vilshultsortens Skf 174 48 44 9 9 9 7 9 309 2 Silvermedalj
Henrik Leandersson KA2 Skf 180 45 42 7 9 8 10 8 309 3 Bronsmedalj
Klass 15
Namn Förening Grund S-1 S-2 S-3-1 S-3-2 S-3-3 S-3-4 S-3-5 Totalt Placering
Karl Olsson Karlshamns Uskf 194 49 48 9 10 10 10 10 340 1 Guldmedalj
Nicolina Skrt Vilshultsortens Skf 188 50 48 10 10 10 10 10 336 2 Silvermedalj
Mattis Rosén Vilshultsortens Skf 181 43 45 10 10 10 10 8 317 3 Bronsmedalj
Dennis Bergdahl Vilshultsortens Skf 172 44 44 9 9 9 9 10 306 4
Pontus Pettersson KA2 Skf 162 47 48 9 9 10 10 10 305 5
Patricia Skrt Vilshultsortens Skf 151 39 42 9 10 9 9 10 279 6

[1]
Lars: